ПРАЙС-ЛИСТ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | Индивидуальный предприниматель Платонов Денис Михайлович тел. 7 988 331 79 17 | ||||||||
Наименование работ | Мощность | Цена, руб. (без НДС) | ОПТ 1 - 5% (от 10 шт) | ОПТ2 - 10% (от 30 шт) | ОПТ3 - 15% (от 100 шт) | ||||
Наличные | Безналичный расчёт | Наличные | Безналичный расчёт | Наличные | Безналичный расчёт | Наличные | Безналичный расчёт | ||
Монтаж кондиционеров (настенные) | |||||||||
Стандартный монтаж сплит-системы | 7-9 | 7500 | 8100 | 7125 | 7695 | 6750 | 7290 | 6375 | 6885 |
12 | 8500 | 9180 | 8075 | 8721 | 7650 | 8262 | 7225 | 7803 | |
18 | 10000 | 10800 | 9500 | 10260 | 9000 | 9720 | 8500 | 9180 | |
24 | 12000 | 12960 | 11400 | 12312 | 10800 | 11664 | 10200 | 11016 | |
30-36 | 17000 | 18360 | 16150 | 17442 | 15300 | 16524 | 14450 | 15606 | |
Монтаж кассетных, потолочных, канальных систем | |||||||||
Стандартный монтаж | 12-18 | 17000 | 18360 | 16150 | 17442 | 15300 | 16524 | 14450 | 15606 |
24-36 | 19000 | 20520 | 18050 | 19494 | 17100 | 18468 | 16150 | 17442 | |
42-60 | 23000 | 24840 | 21850 | 23598 | 20700 | 22356 | 19550 | 21114 | |
Стандартная закладка трассы на стадии ремонта (1.5 метра + 1 отверстие) | |||||||||
Стандартная закладка трассы на стадии ремонта (1.5 метра + 1 отверстие) | 7-9 | 4500 | 4860 | 4275 | 4617 | 4050 | 4374 | 3825 | 4131 |
12 | 4750 | 5130 | 4512,5 | 4873,5 | 4275 | 4617 | 4037,5 | 4360,5 | |
18 | 5000 | 5400 | 4750 | 5130 | 4500 | 4860 | 4250 | 4590 | |
24 | 5500 | 5940 | 5225 | 5643 | 4950 | 5346 | 4675 | 5049 | |
30-36 | 6000 | 6480 | 5700 | 6156 | 5400 | 5832 | 5100 | 5508 | |
Монтаж сплит-системы на заложенную магистраль (настенные) | |||||||||
Наружный блок кондиционирования | 7-9 | 3000 | 3240 | 2850 | 3078 | 2700 | 2916 | 2550 | 2754 |
12 | 3500 | 3780 | 3325 | 3591 | 3150 | 3402 | 2975 | 3213 | |
18 | 4500 | 4860 | 4275 | 4617 | 4050 | 4374 | 3825 | 4131 | |
24 | 5500 | 5940 | 5225 | 5643 | 4950 | 5346 | 4675 | 5049 | |
30-36 | 7000 | 7560 | 6650 | 7182 | 6300 | 6804 | 5950 | 6426 | |
Внутренний блок кондиционирования | 7-9 | 3000 | 3240 | 2850 | 3078 | 2700 | 2916 | 2550 | 2754 |
12 | 3500 | 3780 | 3325 | 3591 | 3150 | 3402 | 2975 | 3213 | |
18 | 4500 | 4860 | 4275 | 4617 | 4050 | 4374 | 3825 | 4131 | |
24 | 5500 | 5940 | 5225 | 5643 | 4950 | 5346 | 4675 | 5049 | |
30-36 | 7000 | 7560 | 6650 | 7182 | 6300 | 6804 | 5950 | 6426 | |
Мульти сплит-система | |||||||||
Стандартный монтаж | 1 блок | 10000 | 10800 | 9500 | 10260 | 9000 | 9720 | 8500 | 9180 |
2 блока | 20000 | 21600 | 19000 | 20520 | 18000 | 19440 | 17000 | 18360 | |
3 блока | 30000 | 32400 | 28500 | 30780 | 27000 | 29160 | 25500 | 27540 | |
4 блока | 40000 | 43200 | 38000 | 41040 | 36000 | 38880 | 34000 | 36720 | |
Демонтаж сплит-системы (настенные) | |||||||||
Демонтаж сплит-системы с перекрытием кранов без утечки хладагента | 7-9 | 3000 | 3240 | 2850 | 3078 | 2700 | 2916 | 2550 | 2754 |
12 | 3500 | 3780 | 3325 | 3591 | 3150 | 3402 | 2975 | 3213 | |
18 | 4500 | 4860 | 4275 | 4617 | 4050 | 4374 | 3825 | 4131 | |
24 | 5500 | 5940 | 5225 | 5643 | 4950 | 5346 | 4675 | 5049 | |
30-36 | 7000 | 7560 | 6650 | 7182 | 6300 | 6804 | 5950 | 6426 | |
Демонтаж сплит-системы (кассетных, потолочных, канальных систем) | |||||||||
Демонтаж сплит-системы с перекрытием кранов без утечки хладагента | 12-18 | 4500 | 4860 | 4275 | 4617 | 4050 | 4374 | 3825 | 4131 |
24-36 | 7000 | 7560 | 6650 | 7182 | 6300 | 6804 | 5950 | 6426 | |
42-60 | 9000 | 9720 | 8550 | 9234 | 8100 | 8748 | 7650 | 8262 | |
Дополнительная трасса | |||||||||
Дополнительная трасса /1 пог. м. | 7-9 | 2200 | 2376 | 2090 | 2257,2 | 1980 | 2138,4 | 1870 | 2019,6 |
12 | 3000 | 3240 | 2850 | 3078 | 2700 | 2916 | 2550 | 2754 | |
18 | 3000 | 3240 | 2850 | 3078 | 2700 | 2916 | 2550 | 2754 | |
24 | 3000 | 3240 | 2850 | 3078 | 2700 | 2916 | 2550 | 2754 | |
30-36 | 3600 | 3888 | 3420 | 3693,6 | 3240 | 3499,2 | 3060 | 3304,8 | |
60 | 4500 | 4860 | 4275 | 4617 | 4050 | 4374 | 3825 | 4131 | |
Дополнительные работы | |||||||||
Снятие плитки с фасада (на домах с керамическим фасадом) | 500 | 540 | 475 | 513 | 450 | 486 | 425 | 459 | |
Боковой монтаж (наружный блок монтируется сбоку от окна уличной стены) | 7-12 btu | 1000 | 1080 | 950 | 1026 | 900 | 972 | 850 | 918 |
Маслосьемная петля | 1 шт | 1000 | 1080 | 950 | 1026 | 900 | 972 | 850 | 918 |
Дополнительный кабель канал 60*60 мм | 1 метр | 1000 | 1080 | 950 | 1026 | 900 | 972 | 850 | 918 |
Дополнительный дренаж | 1 метр | 250 | 270 | 237,5 | 256,5 | 225 | 243 | 212,5 | 229,5 |
Удлинение питающего электро-кабеля внутреннего блока | 1 метр | 200 | 216 | 190 | 205,2 | 180 | 194,4 | 170 | 183,6 |
Установка вилки электропитания внутреннего блока | 1 шт | 250 | 270 | 237,5 | 256,5 | 225 | 243 | 212,5 | 229,5 |
Пробивка дополнительного отверстия Д=55мм | Монолит | 500 | 540 | 475 | 513 | 450 | 486 | 425 | 459 |
Шлакоблок | 400 | 432 | 380 | 410,4 | 360 | 388,8 | 340 | 367,2 | |
Кирпич | 300 | 324 | 285 | 307,8 | 270 | 291,6 | 255 | 275,4 | |
Штробление для закладки кондиционерной трассы /1 пог. м. | Монолит | 2000 | 2160 | 1900 | 2052 | 1800 | 1944 | 1700 | 1836 |
Шлакоблок | 800 | 864 | 760 | 820,8 | 720 | 777,6 | 680 | 734,4 | |
Кирпич | 500 | 540 | 475 | 513 | 450 | 486 | 425 | 459 | |
Штробление для отдельной закладки дренажа /1 пог. м. | Монолит | 350 | 378 | 332,5 | 359,1 | 315 | 340,2 | 297,5 | 321,3 |
Шлакоблок | 250 | 270 | 237,5 | 256,5 | 225 | 243 | 212,5 | 229,5 | |
Кирпич | 200 | 216 | 190 | 205,2 | 180 | 194,4 | 170 | 183,6 | |
Закладка коммуникаций в утеплитель, пенопласт | Метр | 250 | 270 | 237,5 | 256,5 | 225 | 243 | 212,5 | 229,5 |
Крепеж наружного блока на утепленный фасад (короед)(Спецкрепеж) | 500 | 540 | 475 | 513 | 450 | 486 | 425 | 459 | |
Монтаж наружного блока (высотные работы) | 2-ой этаж | 500 | 540 | 475 | 513 | 450 | 486 | 425 | 459 |
выше 2-го этажа | 1000 | 1080 | 950 | 1026 | 900 | 972 | 850 | 918 | |
Монтаж с помощью промышленного альпиниста 1 единица. | 1 час | 6000 | 6480 | По договоренности | По договоренности | По договоренности | По договоренности | По договоренности | По договоренности |
Пайка фреонопровода | 1 точка | 600 | 648 | 570 | 615,6 | 540 | 583,2 | 510 | 550,8 |
Дозаправка фреоном | 1 гр | 10 | 10,8 | 9,5 | 10,26 | 9 | 9,72 | 8,5 | 9,18 |
Установка стандартного зимнего комплекта | комплект | 3000 | 3240 | 2850 | 3078 | 2700 | 2916 | 2550 | 2754 |
Установка дренажной помпы | 1 шт | 2500 | 2700 | 2375 | 2565 | 2250 | 2430 | 2125 | 2295 |
Работы со стеклопакетом | демонтаж | 500 | 540 | 475 | 513 | 450 | 486 | 425 | 459 |
монтаж | 500 | 540 | 475 | 513 | 450 | 486 | 425 | 459 | |
Монтаж с использованием автовышки 14м - 24м (мехруки) | 1 час | 3500 | 3780 | 3325 | 3591 | 3150 | 3402 | 2975 | 3213 |
Подъем сплит-системы без лифта, от второго этажа (1 комплект) | 1 этаж | 100 | 108 | 95 | 102,6 | 90 | 97,2 | 85 | 91,8 |
Полное техническое обслуживание сплит системы с обработкой химией и парогенератором | 2800 | 3024 | 2660 | 2872,8 | 2520 | 2721,6 | 2380 | 2570,4 | |
Выезд бригады для диагностики, определения стоимости работ, ложный выезд | 1000 | 1080 | 950 | 1026 | 900 | 972 | 850 | 918 | |
Выезд за пределы г. Анапа | 1 км. | 45 | 48,6 | 42,75 | 46,17 | 40,5 | 43,74 | 38,25 | 41,31 |
Каталог